Caserne de grenadiers
Aller à la navigation
| |||||||||||||
| Propriétés | |||||||||||||
| Type: | |||||||||||||
| Rue: | |||||||||||||
| Taille: | |||||||||||||
| Durée de construction: | 14 h 50 m | ||||||||||||
| Coût de construction: | 99 500 94 800 | ||||||||||||
| Âge: | Âge Colonial | ||||||||||||
| Débloqué(e) avec: | Forces d'élite | ||||||||||||
| Coût d'unité: | 760 | ||||||||||||
| Coût d'emplacement: |
| ||||||||||||
| Valeur de l'échange d'objets: |
| ||||||||||||
| Nécessite | Apporte | Produit |
|---|---|---|
Grenadier | ||
| 4 h | ||
| 1 013 | 600 | 1 |
Le bonus de recrutement de guilde diminue le temps d'entraînement