Base de chars d'assaut planeurs
Aller à la navigation
Propriétés | |||||||||||||
Type: | Bâtiments militaires | ||||||||||||
Rue: | 2x2 | ||||||||||||
Taille: | 6x5 | ||||||||||||
Durée de construction: | 16 h 30 m | ||||||||||||
Coût de construction: | 582 000 Pièces 573 000 Marchandises | ||||||||||||
Âge: | Ère du Futur | ||||||||||||
Débloqué(e) avec: | Champs de gravité | ||||||||||||
Coût d'unité: | 3 000 Pièces 3 000 Marchandises | ||||||||||||
Coût d'emplacement: |
| ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
Nécessite | Apporte | Produit | |
---|---|---|---|
Char d'assaut planeur | |||
4 h | |||
5 000 | 48 000 | +5% | 1 |
Le bonus de recrutement de guilde diminue le temps d'entraînement
Attaque pour l'armée d'attaque