Éleveur de corail
Aller à la navigation
Propriétés | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Bâtiments de production | ||||||||||||
Rue: | 2x2 | ||||||||||||
Taille: | 6x5 | ||||||||||||
Durée de construction: | 15 h | ||||||||||||
Coût de construction: | 332 000 Pièces 716 000 Marchandises | ||||||||||||
Âge: | Futur océanique | ||||||||||||
Débloqué(e) avec: | Propagation corallienne | ||||||||||||
Nécessite: | 6 250 Population | ||||||||||||
Apporte: | 90 000 630 | ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
4 h | 8 h | 1 j | 2 j | |
---|---|---|---|---|
Coût de production | 4 500 4 500 1 |
9 000 9 000 2 |
18 000 18 000 4 |
27 000 27 000 6 |
Produit | 1 |
2 |
4 |
6 |
Les ressources produites et nécessaires (hors ressources spéciales) sont augmentées d'un facteur de 5 lorsque le dépôt est détenu. |