Patio de jardin classique
Aller à la navigation
Propriétés | |
| |
Type: | Bâtiments résidentiels |
Rue: | https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1La propriété « StreetLevel » (en tant que type de page) avec la valeur d’entrée « 1x1 » contient des caractères non valides ou est incomplète et peut donc provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation.
|
Taille: | https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 2x2La propriété « Size » (en tant que type de page) avec la valeur d’entrée « 2x2 » contient des caractères non valides ou est incomplète et peut donc provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation.
|
Ensemble: | Jardin classique |
Introduction par: | Événements et séries de quêtes |
Âge | Apporte | Produit | ||
---|---|---|---|---|
1 j | 1 x | 2 x | ||
Âge du Bronze | 20 | 200 | 220 | 3 |
Âge du Fer | 32 | 480 | 530 | 3 |
Haut Moyen Âge | 80 | 800 | 880 | 3 |
Moyen Âge Classique | 160 | 1 120 | 1 230 | 3 |
Renaissance | 240 | 1 480 | 1 630 | 3 |
Âge Colonial | 400 | 2 250 | 2 070 | 3 |
Âge Industriel | 800 | 2 810 | 2 510 | 3 |
Ère Progressiste | 1 200 | 3 410 | 2 950 | 3 |
Ère Moderne | 2 000 | 4 240 | 3 430 | 3 |
Ère Postmoderne | 3 200 | 5 330 | 3 920 | 3 |
Ère Contemporaine | 4 800 | 6 940 | 4 400 | 3 |
Ère de demain | 8 000 | 8 040 | 4 930 | 3 |
Ère du Futur | 12 800 | 9 220 | 5 410 | 3 |
Futur arctique | 19 200 | 10 470 | 5 940 | 3 |
Futur océanique | 24 000 | 11 810 | 6 510 | 3 |
Futur virtuel | 32 000 | 13 230 | 7 040 | 3 |
Ère spatiale - Mars | 52 000 | 22 090 | 11 400 | 3 |
Produit une certaine quantité d'une ressource de l'ère à laquelle appartient le bâtiment (pour vous)