Laboratoire C.R.A.B.
Aller à la navigation
Propriétés | |||||||||||||
Type: | Bâtiments militaires | ||||||||||||
Rue: | 2x2 | ||||||||||||
Taille: | 5x5 | ||||||||||||
Durée de construction: | 21 h | ||||||||||||
Coût de construction: | 914 000 Pièces 745 000 Marchandises | ||||||||||||
Âge: | Futur océanique | ||||||||||||
Débloqué(e) avec: | Griffes mécaniques | ||||||||||||
Coût d'unité: | 1 500 Pièces 6 000 Marchandises | ||||||||||||
Coût d'emplacement: |
| ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
Nécessite | Apporte | Produit | |
---|---|---|---|
Mecha C.R.A.B. | |||
4 h | |||
6 000 | 75 000 | +6% | 1 |
Le bonus de recrutement de guilde diminue le temps d'entraînement
Défense pour l'armée de défense