Camp de tireurs d'élite
Aller à la navigation
Propriétés | |||||||||||||
Type: | Bâtiments militaires | ||||||||||||
Rue: | https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1La propriété « StreetLevel » (en tant que type de page) avec la valeur d’entrée « 1x1 » contient des caractères non valides ou est incomplète et peut donc provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation.
| ||||||||||||
Taille: | https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 6x3La propriété « Size » (en tant que type de page) avec la valeur d’entrée « 6x3 » contient des caractères non valides ou est incomplète et peut donc provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation.
| ||||||||||||
Durée de construction: | 11 h 50 m | ||||||||||||
Coût de construction: | 137 000 https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Pièces 147 000 https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Marchandises La propriété « Costs » (en tant que type de page) avec la valeur d’entrée « 137 000 Pièces 147 000 Marchandises » contient des caractères non valides ou est incomplète et peut donc provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation. | ||||||||||||
Âge: | Ère Progressiste | ||||||||||||
Débloqué(e) avec: | Fusils à lunette | ||||||||||||
Coût d'unité: | 740 Pièces 740 Marchandises | ||||||||||||
Coût d'emplacement: |
| ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
Nécessite | Apporte | Produit |
---|---|---|
Tireur d'élite | ||
4 h | ||
1 260 | 2 700 | 1 |
Le bonus de recrutement de guilde diminue le temps d'entraînement