Usine plasma
Aller à la navigation
Propriétés | |||||||||||||
Type: | Bâtiments militaires | ||||||||||||
Rue: | https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2La propriété « StreetLevel » (en tant que type de page) avec la valeur d’entrée « 2x2 » contient des caractères non valides ou est incomplète et peut donc provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation.
| ||||||||||||
Taille: | https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 6x4La propriété « Size » (en tant que type de page) avec la valeur d’entrée « 6x4 » contient des caractères non valides ou est incomplète et peut donc provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation.
| ||||||||||||
Durée de construction: | 15 h | ||||||||||||
Coût de construction: | 544 000 https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Pièces 586 000 https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Marchandises La propriété « Costs » (en tant que type de page) avec la valeur d’entrée « 544 000 Pièces 586 000 Marchandises » contient des caractères non valides ou est incomplète et peut donc provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation. | ||||||||||||
Âge: | Futur arctique | ||||||||||||
Débloqué(e) avec: | Spectroscopie plasma | ||||||||||||
Coût d'unité: | 1 500 Pièces 6 000 Marchandises | ||||||||||||
Coût d'emplacement: |
| ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
Nécessite | Apporte | Produit | |
---|---|---|---|
Artillerie plasma | |||
4 h | |||
5 300 | 57 600 | +7% | 1 |
Le bonus de recrutement de guilde diminue le temps d'entraînement
Augmente le bonus de défense de l'armée de défense en JcJ (combats de voisinage)