Camp de lance-roquettes
Aller à la navigation
Propriétés | |||||||||||||
Type: | Bâtiments militaires | ||||||||||||
Rue: | https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2La propriété « StreetLevel » (en tant que type de page) avec la valeur d’entrée « 2x2 » contient des caractères non valides ou est incomplète et peut donc provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation.
| ||||||||||||
Taille: | https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x6La propriété « Size » (en tant que type de page) avec la valeur d’entrée « 4x6 » contient des caractères non valides ou est incomplète et peut donc provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation.
| ||||||||||||
Durée de construction: | 15 h | ||||||||||||
Coût de construction: | 1 085 000 https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Pièces 931 000 https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Marchandises La propriété « Costs » (en tant que type de page) avec la valeur d’entrée « 1 085 000 Pièces 931 000 Marchandises » contient des caractères non valides ou est incomplète et peut donc provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation. | ||||||||||||
Âge: | Futur virtuel | ||||||||||||
Débloqué(e) avec: | Obus incendiaires non volatils | ||||||||||||
Apporte: | 96 000 https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank.png 8 % https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker.png La propriété « Provides » (en tant que type de page) avec la valeur d’entrée « 96 000 8 % » contient des caractères non valides ou est incomplète et peut donc provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation. | ||||||||||||
Produit: | Troupes à lance-roquettes | ||||||||||||
Temps d'entraînement: | 4 h Le bonus de recrutement de guilde diminue le temps d'entraînement | ||||||||||||
Coût d'unité: | 3 600 , 8 400 | ||||||||||||
Coût d'emplacement: | - / - / 232 800 / 620 700 / 150 | ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|