Usine d'aimants
Aller à la navigation
Propriétés | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Bâtiments de production | ||||||||||||
Rue: | 2x2 | ||||||||||||
Taille: | 5x5 | ||||||||||||
Durée de construction: | 15 h | ||||||||||||
Coût de construction: | 120 000 Pièces 278 000 Marchandises | ||||||||||||
Âge: | Ère Contemporaine | ||||||||||||
Débloqué(e) avec: | Automatisation | ||||||||||||
Nécessite: | 2 180 Population | ||||||||||||
Apporte: | 15 000 | ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
4 h | 8 h | 1 j | 2 j | |
---|---|---|---|---|
Coût de production | 3 200 3 200 1 |
6 400 6 400 2 |
12 800 12 800 4 |
19 200 19 200 6 |
Produit | 1 |
2 |
4 |
6 |
Ressources produites et requises améliorées par un facteur de 5 lorsque vous possédez le dépôt . |