Repaire de pirates - Niv. 9
Aller à la navigation
Propriétés | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Bâtiments résidentiels | ||||||||||||
Rue: | 1x1 | ||||||||||||
Taille: | 5x6 | ||||||||||||
Connecter: | Repaire de pirates | ||||||||||||
Introduction par: | Événements et séries de quêtes | ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
Âge | Apporte | Produit | Produit aléatoirement un des éléments suivants : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 j | 40% | 32% | 20% | 8% | |||||
Âge du Bronze | 1 350 | 273 | 150 | +17% | 2 000 | 40 | 85 | 150 | 1 250 |
Âge du Fer | 2 330 | 587 | 240 | +17% | 4 700 | 40 | 85 | 600 | 5 000 |
Haut Moyen Âge | 2 580 | 901 | 600 | +17% | 7 800 | 40 | 85 | 1 050 | 12 500 |
Moyen Âge Classique | 2 870 | 1 266 | 1 200 | +19% | 10 900 | 40 | 85 | 1 800 | 22 500 |
Renaissance | 3 200 | 1 661 | 1 800 | +19% | 14 400 | 40 | 85 | 2 700 | 36 250 |
Âge Colonial | 3 770 | 2 096 | 3 000 | +21% | 22 000 | 40 | 85 | 3 900 | 53 750 |
Âge Industriel | 4 250 | 2 562 | 6 000 | +21% | 27 400 | 40 | 85 | 5 100 | 75 000 |
Ère Progressiste | 4 670 | 3 058 | 9 000 | +23% | 33 200 | 40 | 85 | 6 450 | 98 750 |
Ère Moderne | 4 990 | 3 584 | 15 000 | +23% | 41 300 | 40 | 85 | 7 950 | 126 250 |
Ère Postmoderne | 5 200 | 4 131 | 24 000 | +25% | 52 000 | 40 | 85 | 9 750 | 157 500 |
Ère Contemporaine | 6 040 | 4 708 | 36 000 | +25% | 67 700 | 40 | 85 | 11 550 | 192 500 |
Ère de demain | 7 340 | 5 306 | 60 000 | +27% | 78 400 | 40 | 85 | 13 500 | 231 250 |
Ère du Futur | 8 790 | 5 933 | 96 000 | +27% | 89 900 | 40 | 85 | 15 600 | 272 500 |
Futur arctique | 10 240 | 6 581 | 144 000 | +29% | 102 100 | 40 | 85 | 17 850 | 318 750 |
Futur océanique | 11 810 | 7 250 | 180 000 | +29% | 115 100 | 40 | 85 | 20 250 | 368 750 |
Futur virtuel | 14 110 | 7 938 | 240 000 | +31% | 129 000 | 40 | 85 | 22 650 | 422 500 |
Ère spatiale - Mars | 22 580 | 12 565 | 390 000 | +31% | 215 400 | 40 | 85 | 25 350 | 480 000 |
Ère spatiale - Ceinture d'astéroïdes | 24 540 | 13 649 | 540 000 | +33% | 238 600 | 40 | 85 | 28 050 | 541 250 |
Ère spatiale - Vénus | 26 510 | 14 752 | 630 000 | +33% | 263 000 | 40 | 85 | 30 900 | 606 250 |
Ère spatiale - Lune de Jupiter | 28 560 | 15 886 | 720 000 | +33% | 288 700 | 40 | 85 | 33 900 | 675 000 |
Ère spatiale - Titan | 30 630 | 17 040 | 780 000 | +34% | 315 600 | 40 | 85 | 37 050 | 747 500 |
Produit une certaine quantité d'une ressource de l'ère à laquelle appartient le bâtiment (pour vous)
Attaque pour l'armée d'attaque