Maison des papillons - Niv. 2
Aller à la navigation
Propriétés | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Bâtiments résidentiels | ||||||||||||
Rue: | 1x1 | ||||||||||||
Taille: | 3x4 | ||||||||||||
Ensemble: | Sanctuaire des papillons | ||||||||||||
Introduction par: | Événements et séries de quêtes | ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
Âge | Apporte | Produit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 j | 1 x | 2 x | ||||
Âge du Bronze | 430 | 89 | 60 | 600 | 540 | 2 |
Âge du Fer | 750 | 191 | 96 | 1 300 | 1 300 | 2 |
Haut Moyen Âge | 820 | 294 | 240 | 2 200 | 2 160 | 2 |
Moyen Âge Classique | 920 | 413 | 480 | 3 100 | 3 020 | 2 |
Renaissance | 1 030 | 541 | 720 | 4 100 | 4 000 | 2 |
Âge Colonial | 1 210 | 683 | 1 200 | 6 300 | 5 080 | 2 |
Âge Industriel | 1 360 | 835 | 2 400 | 7 800 | 6 160 | 2 |
Ère Progressiste | 1 490 | 997 | 3 600 | 9 500 | 7 240 | 2 |
Ère Moderne | 1 600 | 1 168 | 6 000 | 11 800 | 8 420 | 2 |
Ère Postmoderne | 1 660 | 1 346 | 9 600 | 14 800 | 9 610 | 2 |
Ère Contemporaine | 1 930 | 1 535 | 14 400 | 19 300 | 10 800 | 2 |
Ère de demain | 2 350 | 1 729 | 24 000 | 22 300 | 12 100 | 2 |
Ère du Futur | 2 810 | 1 934 | 38 400 | 25 600 | 13 280 | 2 |
Futur arctique | 3 280 | 2 145 | 57 600 | 29 100 | 14 580 | 2 |
Futur océanique | 3 780 | 2 363 | 72 000 | 32 800 | 15 980 | 2 |
Futur virtuel | 4 520 | 2 587 | 96 000 | 36 700 | 17 280 | 2 |
Ère spatiale - Mars | 7 230 | 4 095 | 156 000 | 61 300 | 27 970 | 2 |
Ère spatiale - Ceinture d'astéroïdes | 7 850 | 4 448 | 216 000 | 67 900 | 30 020 | 2 |
Ère spatiale - Vénus | 8 480 | 4 808 | 252 000 | 74 900 | 32 180 | 2 |
Ère spatiale - Lune de Jupiter | 9 140 | 5 178 | 288 000 | 82 200 | 34 240 | 2 |
Ère spatiale - Titan | 9 800 | 5 554 | 312 000 | 89 800 | 36 400 | 2 |
Produit une certaine quantité d'une ressource de l'ère à laquelle appartient le bâtiment (pour vous)