Sphendonè de l'hippodrome - Niv. 6
Aller à la navigation
Propriétés | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Bâtiments résidentiels | ||||||||||||
Rue: | 1x1 | ||||||||||||
Taille: | 4x4 | ||||||||||||
Connecter: | Hippodrome | ||||||||||||
Introduction par: | Événements et séries de quêtes | ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
Âge | Apporte | Produit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 j | ||||||||
Âge du Bronze | 580 | 176 | 80 | +10% | 1 300 | 1 010 | 8 | 15 |
Âge du Fer | 990 | 378 | 128 | +10% | 3 150 | 1 740 | 8 | 15 |
Haut Moyen Âge | 1 100 | 580 | 320 | +12% | 5 300 | 1 920 | 8 | 15 |
Moyen Âge Classique | 1 230 | 815 | 640 | +12% | 7 400 | 2 150 | 8 | 15 |
Renaissance | 1 370 | 1 069 | 960 | +12% | 9 800 | 2 390 | 8 | 15 |
Âge Colonial | 1 610 | 1 350 | 1 600 | +14% | 14 900 | 2 810 | 8 | 15 |
Âge Industriel | 1 810 | 1 650 | 3 200 | +14% | 18 500 | 3 170 | 8 | 15 |
Ère Progressiste | 1 990 | 1 969 | 4 800 | +14% | 22 500 | 3 480 | 8 | 15 |
Ère Moderne | 2 130 | 2 308 | 8 000 | +16% | 28 000 | 3 730 | 8 | 15 |
Ère Postmoderne | 2 220 | 2 660 | 12 800 | +16% | 35 200 | 3 880 | 8 | 15 |
Ère Contemporaine | 2 580 | 3 032 | 19 200 | +16% | 45 800 | 4 510 | 8 | 15 |
Ère de demain | 3 130 | 3 416 | 32 000 | +18% | 53 100 | 5 480 | 8 | 15 |
Ère du Futur | 3 750 | 3 821 | 51 200 | +18% | 60 800 | 6 560 | 8 | 15 |
Futur arctique | 4 370 | 4 238 | 76 800 | +18% | 69 100 | 7 640 | 8 | 15 |
Futur océanique | 5 040 | 4 668 | 96 000 | +20% | 77 900 | 8 820 | 8 | 15 |
Futur virtuel | 6 020 | 5 112 | 128 000 | +20% | 87 300 | 10 540 | 8 | 15 |
Ère spatiale - Mars | 9 630 | 8 091 | 208 000 | +20% | 145 800 | 16 860 | 8 | 15 |
Ère spatiale - Ceinture d'astéroïdes | 10 470 | 8 789 | 288 000 | +22% | 161 500 | 18 320 | 8 | 15 |
Ère spatiale - Vénus | 11 310 | 9 500 | 336 000 | +24% | 178 000 | 19 800 | 8 | 15 |
Ère spatiale - Lune de Jupiter | 12 190 | 10 230 | 384 000 | +26% | 195 400 | 21 320 | 8 | 15 |
Produit une certaine quantité d'une ressource de l'ère à laquelle appartient le bâtiment (pour vous)
Attaque pour l'armée de défense