Station de pompage de l'eau
Aller à la navigation
Propriétés | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Bâtiments culturels | ||||||||||||
Rue: | 1x1 | ||||||||||||
Taille: | 4x5 | ||||||||||||
Durée de construction: | 15 h 30 m | ||||||||||||
Coût de construction: | 155 000 Pièces 400 000 Marchandises | ||||||||||||
Âge: | Âge Industriel | ||||||||||||
Débloqué(e) avec: | Infrastructure | ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
Apporte | |
---|---|
2 000 | 1 700 |