Usine de liant papier
Aller à la navigation
Propriétés | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Bâtiments de production | ||||||||||||
Rue: | 2x2 | ||||||||||||
Taille: | 4x4 | ||||||||||||
Durée de construction: | 15 h | ||||||||||||
Coût de construction: | 153 000 Pièces 353 000 Marchandises | ||||||||||||
Âge: | Ère de demain | ||||||||||||
Débloqué(e) avec: | Matériaux recyclés | ||||||||||||
Nécessite: | 2 980 Population | ||||||||||||
Apporte: | 16 000 400 | ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
4 h | 8 h | 1 j | 2 j | |
---|---|---|---|---|
Coût de production | 3 600 3 600 1 |
7 200 7 200 2 |
14 400 14 400 4 |
21 600 21 600 6 |
Produit | 1 |
2 |
4 |
6 |
Ressources produites et requises améliorées par un facteur de 5 lorsque vous possédez le dépôt . |