Futur
Aller à la navigation
- Légende du tableau :
Age | Points Forge nécessaires | Pièces d'or nécessaires | Marchandises nécessaires | Ressources nécessaires | Objets obtenus |
---|
Technologie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FUT. | Energie propre | 133 | 860000 | 2500100 | 300190 | |
FUT. | Science à basse température | 71 | 250000 | 970000 | 410330 | |
FUT. | Biochimie | 112 | 1500000 | 3200000 | 150320 | |
FUT. | Science de la Terre | 77 | 0 | 1800000 | 420380 | |
FUT. | Energie marémotrice | 103 | 110000 | 1700000 | 320420 | |
FUT. | Anti-Gravité | 97 | 725000 | 2100000 | 290500 | |
FUT. | Communication quantique | 109 | 200000 | 1200000 | 200400 | |
FUT. | Maisons souterraines | 95 | 1000000 | 950000 | 300100 | |
FUT. | Contrôle météorologique | 73 | 1200000 | 120000 | 420115 | |
FUT. | Champs de gravité | 108 | 4000500 | 1100000 | 240185 | |
FUT. | Ingénierie alimentaire | 109 | 470000 | 2500000 | 520190 | |
FUT. | Routes solaires | 57 | 0 | 600500 | 400390 | |
FUT. | Terraformation | 77 | 1100000 | 1010100 | 450170 | |
FUT. | Xenomineralogie | 119 | 1000500 | 850000 | 170280 | |
FUT. | Maisons autosuffisantes | 91 | 350000 | 2000300 | 300160 | |
FUT. | Interface homme-machine | 74 | 2000000 | 3010000 | 490300 | |
FUT. | Prévisions exactes | 84 | 3150000 | 1010100 | 445190 | |
FUT. | Réseaux orbitaux | 118 | 1010100 | 1010100 | 425240 | |
FUT. | Arcologies | 98 | 600000 | 800000 | 340280 | |
FUT. | Distribution gaussienne étendue | 82 | 1650000 | 750000 | 505270 |
Résumé
Âge/Ère | PFs | Pièces | Marchandises |
---|---|---|---|
Âge de Pierre | 3 | 0 | 0 |
Âge du Bronze | 127 | 2 300 | 2 300 |
Âge du Fer | 256 | 8 050 | 13 100 |
Haut Moyen Âge | 505 | 34 000 | 65 250 |
Moyen Âge Classique | 733 | 53 500 | 194 000 |
Renaissance | 1 072 | 155 000 | 427 500 |
Âge Colonial | 1 000 | 115 337 | 421 870 |
Âge Industriel | 1 140 | 303 000 | 1 495 000 |
Ère Progressiste | 1 430 | 514 111 | 2 026 111 |
Ère Moderne | 1 440 | 1 124 456 | 3 964 321 |
Ère Postmoderne | 1 680 | 5 030 000 | 7 120 000 |
Ère Contemporaine | 1 530 | 10 025 914 | 12 351 147 |
Ère de Demain | 1 620 | 16 220 100 | 20 011 100 |
Ère du Futur | 1 887 | 21 176 100 | 29 181 200 |
Futur Arctique | 4 054 | 60 421 125 | 60 508 138 |
Futur Océanique | 9 666 | 134 800 000 | 127 400 000 |
Futur Virtuel | 6 774 | 233 700 000 | 262 000 000 |
Ère Spatiale - Mars | 8 445 | 250 000 000 | 180 000 000 |
Ère Spatiale - Ceinture d'Astéroïdes | 11 295 | 250 000 000 | 180 000 000 |
Ère Spatiale - Vénus | 12 045 | 290 000 000 | 375 000 000 |
Ère Spatiale - Lune de Jupiter | 15 645 | 225 000 000 | 435 000 000 |
Ère Spatiale - Titan | 21 090 | 900 000 000 | 900 000 000 |
Ère Spatiale - Chantier spatial | 20 955 | 1 480 000 000 | 1 250 00 0000 |
Total | 118 890 | 2 513 809 537 | 2 771 626 716 |
Nouvelle ère
- Introduction
Après avoir atteint une nouvelle ère, vous obtenez les félicitations du jeu à travers une fenêtre qui vous présente ce qui vous attend dans votre toute nouvelle ère ! Vous gagnez également quelques petites récompenses dont voici le contenu selon l'âge :
- Le tableau
AdB | AdF | HMA | MAC | Ren. | Âge Colonial | Ère Indus. | Ère Prog. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièces | 120 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 7 000 | 9 000 |
Marchandises | 120 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 7 000 | 9 000 |
Points Forge | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Médailles | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 600 |
Ère Mod. | Ère Postmod. | Ère Contempo. | Ère de Demain | Ère du Futur | Futur Arctique | Futur Océanique | Futur Virtuel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièces | 12 000 | 15 000 | 18 000 | 21 000 | 24 000 | 28 000 | 32 000 | 37 000 |
Marchandises | 12 000 | 15 000 | 18 000 | 21 000 | 24 000 | 28 000 | 32 000 | 37 000 |
Points Forge | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Médailles | 900 | 1 250 | 1 600 | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 2 800 | 3 200 |
ES - Mars | ES - Ceinture d'Astéroïdes | ES - Vénus | ES - Lune de Jupiter | ES - Titan | ES - Chantier spatial | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pièces | 45 000 | 55 000 | 67 000 | 81 000 | 97 000 | 115 000 |
Marchandises | 45 000 | 54 000 | 64 000 | 75 000 | 87 000 | 100 000 |
Points Forge | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Médailles | 3 600 | 4 100 | 4 700 | 5 400 | 6 200 | 7 100 |