Progressive
Aller à la navigation
- Légende du tableau :
Age | Points Forge nécessaires | Pièces d'or nécessaires | Marchandises nécessaires | Ressources nécessaires | Objets obtenus |
---|
Technologie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROG. | Voies de circulation | 75 | 20000 | 225000 | 180100 | |
PROG. | Production de masse | 55 | 0 | 75000 | 130Fichier:Brass icon.png60 | |
PROG. | Explosifs modernes | 55 | 0 | 75000 | 16075 | |
PROG. | Raffinage de pétrole | 55 | 50000 | 25000 | 110100 | |
PROG. | Matérieux modernes | 85 | 75000 | 75000 | 6050 | |
PROG. | Electricitité | 90 | 100000 | 0 | 80 80Fichier:Brass icon.png | |
PROG. | Fusée percutante | 48 | 0 | 90000 | 6020 | |
PROG. | Automobiles | 74 | 0 | 80000 | 6050 | |
PROG. | Urbanisation | 35 | 0 | 90000 | 90140 | |
PROG. | Immeubles | 51 | 0 | 120000 | 9080 | |
PROG. | Réseau de distribution électrique | 43 | 0 | 100000 | 110130 | |
PROG. | Logements sociaux | 65 | 40000 | 80000 | 9080 | |
PROG. | Blindage | 53 | 0 | 80000 | 15040 | |
PROG. | Journalisme | 68 | 0 | 0 | 220150 | |
PROG. | Elevage en ranch | 47 | 50000 | 75000 | 20080 | |
PROG. | Transport en commun | 73 | 18000 | 90000 | 220140 | |
PROG. | Véhicules à chenilles | 88 | 0 | 80000 | 11060 | |
PROG. | Mobilisation de masse | 88 | 150000 | 100000 | 230230 | |
PROG. | Tours d'habitation | 98 | 11111 | 111111 | 18090 | |
PROG. | Fusils à lunette | 53 | 0 | 25000 | 180160 | |
PROG. | Antibiotiques | 79 | 0 | 180000 | 190110 | |
PROG. | Détente | 52 | 0 | 250000 | 150130 |
Résumé
Âge/Ère | PFs | Pièces | Marchandises |
---|---|---|---|
Âge de Pierre | 3 | 0 | 0 |
Âge du Bronze | 127 | 2 300 | 2 300 |
Âge du Fer | 256 | 8 050 | 13 100 |
Haut Moyen Âge | 505 | 34 000 | 65 250 |
Moyen Âge Classique | 733 | 53 500 | 194 000 |
Renaissance | 1 072 | 155 000 | 427 500 |
Âge Colonial | 1 000 | 115 337 | 421 870 |
Âge Industriel | 1 140 | 303 000 | 1 495 000 |
Ère Progressiste | 1 430 | 514 111 | 2 026 111 |
Ère Moderne | 1 440 | 1 124 456 | 3 964 321 |
Ère Postmoderne | 1 680 | 5 030 000 | 7 120 000 |
Ère Contemporaine | 1 530 | 10 025 914 | 12 351 147 |
Ère de Demain | 1 620 | 16 220 100 | 20 011 100 |
Ère du Futur | 1 887 | 21 176 100 | 29 181 200 |
Futur Arctique | 4 054 | 60 421 125 | 60 508 138 |
Futur Océanique | 9 666 | 134 800 000 | 127 400 000 |
Futur Virtuel | 6 774 | 233 700 000 | 262 000 000 |
Ère Spatiale - Mars | 8 445 | 250 000 000 | 180 000 000 |
Ère Spatiale - Ceinture d'Astéroïdes | 11 295 | 250 000 000 | 180 000 000 |
Ère Spatiale - Vénus | 12 045 | 290 000 000 | 375 000 000 |
Ère Spatiale - Lune de Jupiter | 15 645 | 225 000 000 | 435 000 000 |
Ère Spatiale - Titan | 21 090 | 900 000 000 | 900 000 000 |
Ère Spatiale - Chantier spatial | 20 955 | 1 480 000 000 | 1 250 00 0000 |
Total | 118 890 | 2 513 809 537 | 2 771 626 716 |
Nouvelle ère
- Introduction
Après avoir atteint une nouvelle ère, vous obtenez les félicitations du jeu à travers une fenêtre qui vous présente ce qui vous attend dans votre toute nouvelle ère ! Vous gagnez également quelques petites récompenses dont voici le contenu selon l'âge :
- Le tableau
AdB | AdF | HMA | MAC | Ren. | Âge Colonial | Ère Indus. | Ère Prog. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièces | 120 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 7 000 | 9 000 |
Marchandises | 120 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 7 000 | 9 000 |
Points Forge | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Médailles | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 600 |
Ère Mod. | Ère Postmod. | Ère Contempo. | Ère de Demain | Ère du Futur | Futur Arctique | Futur Océanique | Futur Virtuel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pièces | 12 000 | 15 000 | 18 000 | 21 000 | 24 000 | 28 000 | 32 000 | 37 000 |
Marchandises | 12 000 | 15 000 | 18 000 | 21 000 | 24 000 | 28 000 | 32 000 | 37 000 |
Points Forge | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Médailles | 900 | 1 250 | 1 600 | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 2 800 | 3 200 |
ES - Mars | ES - Ceinture d'Astéroïdes | ES - Vénus | ES - Lune de Jupiter | ES - Titan | ES - Chantier spatial | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pièces | 45 000 | 55 000 | 67 000 | 81 000 | 97 000 | 115 000 |
Marchandises | 45 000 | 54 000 | 64 000 | 75 000 | 87 000 | 100 000 |
Points Forge | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Médailles | 3 600 | 4 100 | 4 700 | 5 400 | 6 200 | 7 100 |