Bassin d'automne
Aller à la navigation
Propriétés | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Bâtiments culturels | ||||||||||||
Rue: | 1x1 | ||||||||||||
Taille: | 4x3 | ||||||||||||
Introduction par: | Événements et séries de quêtes | ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
Âge | Apporte | ||
---|---|---|---|
Âge du Bronze | 420 | 60 | +6% |
Âge du Fer | 720 | 96 | +6% |
Haut Moyen Âge | 820 | 240 | +7% |
Moyen Âge Classique | 920 | 480 | +7% |
Renaissance | 1 030 | 720 | +8% |
Âge Colonial | 1 210 | 1 200 | +8% |
Âge Industriel | 1 360 | 2 400 | +8% |
Ère Progressiste | 1 490 | 3 600 | +9% |
Ère Moderne | 1 650 | 6 000 | +9% |
Ère Postmoderne | 1 720 | 9 600 | +9% |
Ère Contemporaine | 1 990 | 14 400 | +10% |
Ère de demain | 2 420 | 24 000 | +10% |
Ère du Futur | 2 900 | 38 400 | +10% |
Futur arctique | 3 380 | 57 600 | +11% |
Futur océanique | 3 900 | 72 000 | +11% |
Futur virtuel | 4 660 | 96 000 | +11% |
Ère spatiale - Mars | 7 450 | 156 000 | +12% |
Ère spatiale - Ceinture d'astéroïdes | 8 100 | 216 000 | +12% |
Ère spatiale - Vénus | 8 750 | 252 000 | +12% |
Défense pour l'armée de défense