Usine d'appareils électriques
Aller à la navigation
Propriétés | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Bâtiments de marchandises | ||||||||||||
Rue: | 2x2 | ||||||||||||
Taille: | 4x5 | ||||||||||||
Durée de construction: | 14 h | ||||||||||||
Coût de construction: | 192 000 Pièces 70 700 Marchandises | ||||||||||||
Âge: | Ère Moderne | ||||||||||||
Débloqué(e) avec: | Biens de consommation | ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
Nécessite | Apporte | Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 m | 15 m | 1 h | 4 h | 8 h | 1 j | ||
700 | 5 000 | 360 | 900 | 2 150 | 3 590 | 5 380 | 10 760 |