« Le Nid-de-pie - Niv. 8 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 282 : | Ligne 282 : | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 50 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 50 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 26 300 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 26 300 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Ère spatiale - Chantier spatial | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 21 380 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 700 000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 253 400 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 8 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 25 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 12 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 50 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 28 600 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produit une certaine quantité d'une ressource de l'ère à laquelle appartient le bâtiment (pour vous)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produit une certaine quantité d'une ressource de l'ère à laquelle appartient le bâtiment (pour vous)<br> |
Dernière version du 8 octobre 2024 à 11:59
Propriétés | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Bâtiments résidentiels | ||||||||||||
Rue: | 1x1 | ||||||||||||
Taille: | 5x5 | ||||||||||||
Introduction par: | Événements et séries de quêtes | ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
Âge | Apporte | Produit | Produit aléatoirement un des éléments suivants : | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 j | 5% | 40% | 40% | 15% | ||||
Âge du Bronze | 320 | 125 | 1 400 | 8 | 25 | 12 | 50 | 100 |
Âge du Fer | 690 | 200 | 3 500 | 8 | 25 | 12 | 50 | 400 |
Haut Moyen Âge | 1 060 | 500 | 5 800 | 8 | 25 | 12 | 50 | 700 |
Moyen Âge Classique | 1 480 | 1 000 | 8 100 | 8 | 25 | 12 | 50 | 1 300 |
Renaissance | 1 950 | 1 500 | 10 600 | 8 | 25 | 12 | 50 | 1 900 |
Âge Colonial | 2 460 | 2 500 | 16 200 | 8 | 25 | 12 | 50 | 2 700 |
Âge Industriel | 3 000 | 5 000 | 20 200 | 8 | 25 | 12 | 50 | 3 500 |
Ère Progressiste | 3 590 | 7 500 | 24 500 | 8 | 25 | 12 | 50 | 4 500 |
Ère Moderne | 4 200 | 12 500 | 30 500 | 8 | 25 | 12 | 50 | 5 600 |
Ère Postmoderne | 4 850 | 20 000 | 38 300 | 8 | 25 | 12 | 50 | 6 800 |
Ère Contemporaine | 5 520 | 30 000 | 49 900 | 8 | 25 | 12 | 50 | 8 000 |
Ère de demain | 6 220 | 50 000 | 57 800 | 8 | 25 | 12 | 50 | 9 400 |
Ère du Futur | 6 960 | 80 000 | 66 200 | 8 | 25 | 12 | 50 | 10 900 |
Futur arctique | 7 720 | 120 000 | 75 300 | 8 | 25 | 12 | 50 | 12 500 |
Futur océanique | 8 500 | 150 000 | 84 900 | 8 | 25 | 12 | 50 | 14 200 |
Futur virtuel | 9 310 | 200 000 | 95 100 | 8 | 25 | 12 | 50 | 16 000 |
Ère spatiale - Mars | 14 740 | 325 000 | 158 800 | 8 | 25 | 12 | 50 | 17 900 |
Ère spatiale - Ceinture d'astéroïdes | 16 010 | 450 000 | 175 900 | 8 | 25 | 12 | 50 | 19 800 |
Ère spatiale - Vénus | 17 300 | 525 000 | 193 900 | 8 | 25 | 12 | 50 | 21 900 |
Ère spatiale - Lune de Jupiter | 18 630 | 600 000 | 212 800 | 8 | 25 | 12 | 50 | 24 000 |
Ère spatiale - Titan | 19 990 | 650 000 | 232 700 | 8 | 25 | 12 | 50 | 26 300 |
Ère spatiale - Chantier spatial | 21 380 | 700 000 | 253 400 | 8 | 25 | 12 | 50 | 28 600 |
Produit une certaine quantité d'une ressource de l'ère à laquelle appartient le bâtiment (pour vous)