« Pont Mikoto » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender- | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-12ee95831.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/medals-ddf85c814.png}} | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/medals-ddf85c814.png}} | ||
Ligne 278 : | Ligne 278 : | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 15 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 15 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender- | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-12ee95831.png}} Attaque pour l'armée de défense<br> |
Version du 17 juillet 2024 à 13:47
Propriétés | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Bâtiments résidentiels | ||||||||||||
Rue: | 1x1 | ||||||||||||
Taille: | 4x6 | ||||||||||||
Introduction par: | Événements et séries de quêtes | ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
Âge | Apporte | Produit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 j | avec motivation | |||||||
Âge du Bronze | 1 300 | 308 | 120 | +12% | 2 000 | 29 | 7 | 15 |
Âge du Fer | 2 240 | 661 | 192 | +12% | 4 800 | 38 | 7 | 15 |
Haut Moyen Âge | 2 470 | 1 015 | 480 | +12% | 7 900 | 46 | 7 | 15 |
Moyen Âge Classique | 2 760 | 1 425 | 960 | +14% | 11 100 | 54 | 7 | 15 |
Renaissance | 3 080 | 1 870 | 1 440 | +14% | 14 700 | 62 | 7 | 15 |
Âge Colonial | 3 620 | 2 360 | 2 400 | +14% | 22 300 | 75 | 7 | 15 |
Âge Industriel | 4 080 | 2 884 | 4 800 | +16% | 27 800 | 103 | 7 | 15 |
Ère Progressiste | 4 480 | 3 443 | 7 200 | +16% | 33 700 | 144 | 7 | 15 |
Ère Moderne | 4 790 | 4 036 | 12 000 | +16% | 42 000 | 206 | 7 | 15 |
Ère Postmoderne | 4 990 | 4 651 | 19 200 | +18% | 52 800 | 288 | 7 | 15 |
Ère Contemporaine | 5 800 | 5 301 | 28 800 | +18% | 68 800 | 412 | 7 | 15 |
Ère de demain | 7 040 | 5 974 | 48 000 | +18% | 79 600 | 556 | 7 | 15 |
Ère du Futur | 8 440 | 6 680 | 76 800 | +20% | 91 200 | 679 | 7 | 15 |
Futur arctique | 9 830 | 7 410 | 115 200 | +20% | 103 700 | 823 | 7 | 15 |
Futur océanique | 11 340 | 8 162 | 144 000 | +20% | 116 900 | 947 | 7 | 15 |
Futur virtuel | 13 550 | 8 938 | 192 000 | +22% | 130 900 | 1 152 | 7 | 15 |
Ère spatiale - Mars | 21 680 | 14 147 | 312 000 | +22% | 218 700 | 1 399 | 7 | 15 |
Ère spatiale - Ceinture d'astéroïdes | 23 560 | 15 367 | 432 000 | +24% | 242 300 | 1 646 | 7 | 15 |
Ère spatiale - Vénus | 25 450 | 16 610 | 504 000 | +26% | 267 000 | 1 893 | 7 | 15 |
Ère spatiale - Lune de Jupiter | 27 420 | 17 887 | 576 000 | +28% | 293 100 | 2 140 | 7 | 15 |
Ère spatiale - Titan | 29 400 | 19 186 | 624 000 | +28% | 320 400 | 2 387 | 7 | 15 |
Attaque pour l'armée de défense