« Moulin de Suishun - Niv. 9 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 288 : | Ligne 288 : | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 25 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 25 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 11 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 11 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Ère spatiale - Titan | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 21 850 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 13 885 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 520 000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +33% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 254 900 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 32 670 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2 155 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 25 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 11 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Collecte de marchandises<br> | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Collecte de marchandises<br> |
Version du 12 juillet 2023 à 09:40
Propriétés | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Bâtiments résidentiels | ||||||||||||
Rue: | 1x1 | ||||||||||||
Taille: | 4x5 | ||||||||||||
Introduction par: | Événements et séries de quêtes | ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
Âge | Apporte | Produit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 j | avec motivation | ||||||||
Âge du Bronze | 960 | 223 | 100 | +33% | 1 600 | 1 440 | 26 | 25 | 11 |
Âge du Fer | 1 660 | 479 | 160 | +33% | 3 800 | 2 480 | 34 | 25 | 11 |
Haut Moyen Âge | 1 840 | 734 | 400 | +33% | 6 300 | 2 750 | 41 | 25 | 11 |
Moyen Âge Classique | 2 050 | 1 031 | 800 | +33% | 8 800 | 3 070 | 49 | 25 | 11 |
Renaissance | 2 290 | 1 353 | 1 200 | +33% | 11 700 | 3 420 | 56 | 25 | 11 |
Âge Colonial | 2 690 | 1 708 | 2 000 | +33% | 17 800 | 4 020 | 67 | 25 | 11 |
Âge Industriel | 3 030 | 2 087 | 4 000 | +33% | 22 100 | 4 530 | 93 | 25 | 11 |
Ère Progressiste | 3 330 | 2 492 | 6 000 | +33% | 26 800 | 4 980 | 130 | 25 | 11 |
Ère Moderne | 3 560 | 2 921 | 10 000 | +33% | 33 400 | 5 330 | 186 | 25 | 11 |
Ère Postmoderne | 3 710 | 3 366 | 16 000 | +33% | 42 000 | 5 550 | 260 | 25 | 11 |
Ère Contemporaine | 4 310 | 3 836 | 24 000 | +33% | 54 700 | 6 450 | 372 | 25 | 11 |
Ère de demain | 5 230 | 4 323 | 40 000 | +33% | 63 300 | 7 830 | 502 | 25 | 11 |
Ère du Futur | 6 270 | 4 835 | 64 000 | +33% | 72 600 | 9 380 | 613 | 25 | 11 |
Futur arctique | 7 300 | 5 363 | 96 000 | +33% | 82 500 | 10 920 | 743 | 25 | 11 |
Futur océanique | 8 430 | 5 907 | 120 000 | +33% | 93 000 | 12 600 | 855 | 25 | 11 |
Futur virtuel | 10 070 | 6 468 | 160 000 | +33% | 104 200 | 15 050 | 1 040 | 25 | 11 |
Ère spatiale - Mars | 16 110 | 10 238 | 260 000 | +33% | 174 000 | 24 090 | 1 263 | 25 | 11 |
Ère spatiale - Ceinture d'astéroïdes | 17 510 | 11 121 | 360 000 | +33% | 192 700 | 26 180 | 1 486 | 25 | 11 |
Ère spatiale - Vénus | 18 910 | 12 020 | 420 000 | +33% | 212 400 | 28 280 | 1 709 | 25 | 11 |
Ère spatiale - Lune de Jupiter | 20 370 | 12 944 | 480 000 | +33% | 233 200 | 30 460 | 1 932 | 25 | 11 |
Ère spatiale - Titan | 21 850 | 13 885 | 520 000 | +33% | 254 900 | 32 670 | 2 155 | 25 | 11 |
Collecte de marchandises