« Centre de liaison satellite » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_sat_uplink_unit- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_sat_uplink_unit-58557809e.jpg}}<br/>[[Détecteur de satellites]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4 h | ! style="text-align: center;" | 4 h |
Version du 29 mars 2023 à 13:59
Propriétés | |||||||||||||
Type: | Bâtiments militaires | ||||||||||||
Rue: | 2x2 | ||||||||||||
Taille: | 5x5 | ||||||||||||
Durée de construction: | 13 h 30 m | ||||||||||||
Coût de construction: | 635 000 Pièces 625 000 Marchandises | ||||||||||||
Âge: | Ère du Futur | ||||||||||||
Débloqué(e) avec: | Réseaux orbitaux | ||||||||||||
Coût d'unité: | 4 800 Pièces 1 200 Marchandises | ||||||||||||
Coût d'emplacement: |
| ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
Nécessite | Apporte | Produit | |
---|---|---|---|
Détecteur de satellites | |||
4 h | |||
5 900 | 40 000 | +5% | 1 |
Le bonus de recrutement de guilde diminue le temps d'entraînement
Défense pour l'armée de défense