« Reine grandiose - Niv. 2 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 223 : | Ligne 223 : | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Ère spatiale - Lune de Jupiter | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5 648 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 216 000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +5% | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 83 300 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 3 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Attaque pour l'armée d'attaque<br> | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Attaque pour l'armée d'attaque<br> |
Version du 11 mai 2022 à 13:11
Propriétés | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Bâtiments résidentiels | ||||||||||||
Rue: | 1x1 | ||||||||||||
Taille: | 3x3 | ||||||||||||
Ensemble: | Ensemble Monarques grandioses | ||||||||||||
Introduction par: | Événements et séries de quêtes | ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
Âge | Apporte | Produit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 j | 1 x | |||||
Âge du Bronze | 97 | 45 | +5% | 600 | 10 | 3 |
Âge du Fer | 209 | 72 | +5% | 1 400 | 10 | 3 |
Haut Moyen Âge | 320 | 180 | +5% | 2 300 | 10 | 3 |
Moyen Âge Classique | 450 | 360 | +5% | 3 200 | 10 | 3 |
Renaissance | 590 | 540 | +5% | 4 200 | 10 | 3 |
Âge Colonial | 745 | 900 | +5% | 6 300 | 10 | 3 |
Âge Industriel | 911 | 1 800 | +5% | 7 900 | 10 | 3 |
Ère Progressiste | 1 087 | 2 700 | +5% | 9 600 | 10 | 3 |
Ère Moderne | 1 274 | 4 500 | +5% | 11 900 | 10 | 3 |
Ère Postmoderne | 1 469 | 7 200 | +5% | 15 000 | 10 | 3 |
Ère Contemporaine | 1 674 | 10 800 | +5% | 19 500 | 10 | 3 |
Ère de demain | 1 886 | 18 000 | +5% | 22 600 | 10 | 3 |
Ère du Futur | 2 110 | 28 800 | +5% | 25 900 | 10 | 3 |
Futur arctique | 2 340 | 43 200 | +5% | 29 500 | 10 | 3 |
Futur océanique | 2 578 | 54 000 | +5% | 33 200 | 10 | 3 |
Futur virtuel | 2 822 | 72 000 | +5% | 37 200 | 10 | 3 |
Ère spatiale - Mars | 4 468 | 117 000 | +5% | 62 100 | 10 | 3 |
Ère spatiale - Ceinture d'astéroïdes | 4 853 | 162 000 | +5% | 68 800 | 10 | 3 |
Ère spatiale - Vénus | 5 245 | 189 000 | +5% | 75 900 | 10 | 3 |
Ère spatiale - Lune de Jupiter | 5 648 | 216 000 | +5% | 83 300 | 10 | 3 |
Attaque pour l'armée d'attaque