« Table d'attrition » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 314 : | Ligne 314 : | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 70 | | style="text-align: center;" | 70 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 021% | ||
| style="text-align: right;" | 13 | | style="text-align: right;" | 13 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 71 | | style="text-align: center;" | 71 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 051% | ||
| style="text-align: right;" | 13 | | style="text-align: right;" | 13 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 72 | | style="text-align: center;" | 72 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 082% | ||
| style="text-align: right;" | 13 | | style="text-align: right;" | 13 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 73 | | style="text-align: center;" | 73 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 113% | ||
| style="text-align: right;" | 13 | | style="text-align: right;" | 13 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 74 | | style="text-align: center;" | 74 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 145% | ||
| style="text-align: right;" | 13 | | style="text-align: right;" | 13 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 75 | | style="text-align: center;" | 75 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 177% | ||
| style="text-align: right;" | 14 | | style="text-align: right;" | 14 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 76 | | style="text-align: center;" | 76 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 210% | ||
| style="text-align: right;" | 14 | | style="text-align: right;" | 14 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 77 | | style="text-align: center;" | 77 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 243% | ||
| style="text-align: right;" | 14 | | style="text-align: right;" | 14 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 78 | | style="text-align: center;" | 78 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 277% | ||
| style="text-align: right;" | 14 | | style="text-align: right;" | 14 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 79 | | style="text-align: center;" | 79 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 312% | ||
| style="text-align: right;" | 14 | | style="text-align: right;" | 14 | ||
|- | |- | ||
Ligne 358 : | Ligne 358 : | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 80 | | style="text-align: center;" | 80 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 347% | ||
| style="text-align: right;" | 15 | | style="text-align: right;" | 15 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 81 | | style="text-align: center;" | 81 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 383% | ||
| style="text-align: right;" | 15 | | style="text-align: right;" | 15 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 82 | | style="text-align: center;" | 82 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 420% | ||
| style="text-align: right;" | 15 | | style="text-align: right;" | 15 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 83 | | style="text-align: center;" | 83 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 457% | ||
| style="text-align: right;" | 15 | | style="text-align: right;" | 15 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 84 | | style="text-align: center;" | 84 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 495% | ||
| style="text-align: right;" | 16 | | style="text-align: right;" | 16 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 85 | | style="text-align: center;" | 85 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 534% | ||
| style="text-align: right;" | 16 | | style="text-align: right;" | 16 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 86 | | style="text-align: center;" | 86 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 574% | ||
| style="text-align: right;" | 16 | | style="text-align: right;" | 16 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 87 | | style="text-align: center;" | 87 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 614% | ||
| style="text-align: right;" | 16 | | style="text-align: right;" | 16 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 88 | | style="text-align: center;" | 88 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 655% | ||
| style="text-align: right;" | 16 | | style="text-align: right;" | 16 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 89 | | style="text-align: center;" | 89 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 697% | ||
| style="text-align: right;" | 17 | | style="text-align: right;" | 17 | ||
|- | |- | ||
Ligne 402 : | Ligne 402 : | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 90 | | style="text-align: center;" | 90 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 740% | ||
| style="text-align: right;" | 17 | | style="text-align: right;" | 17 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 91 | | style="text-align: center;" | 91 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 784% | ||
| style="text-align: right;" | 17 | | style="text-align: right;" | 17 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 92 | | style="text-align: center;" | 92 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 829% | ||
| style="text-align: right;" | 18 | | style="text-align: right;" | 18 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 93 | | style="text-align: center;" | 93 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 874% | ||
| style="text-align: right;" | 18 | | style="text-align: right;" | 18 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 94 | | style="text-align: center;" | 94 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 920% | ||
| style="text-align: right;" | 18 | | style="text-align: right;" | 18 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 95 | | style="text-align: center;" | 95 | ||
| style="text-align: right;" | 1 | | style="text-align: right;" | 1 967% | ||
| style="text-align: right;" | 18 | | style="text-align: right;" | 18 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 96 | | style="text-align: center;" | 96 | ||
| style="text-align: right;" | 2 | | style="text-align: right;" | 2 015% | ||
| style="text-align: right;" | 19 | | style="text-align: right;" | 19 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 97 | | style="text-align: center;" | 97 | ||
| style="text-align: right;" | 2 | | style="text-align: right;" | 2 065% | ||
| style="text-align: right;" | 19 | | style="text-align: right;" | 19 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 98 | | style="text-align: center;" | 98 | ||
| style="text-align: right;" | 2 | | style="text-align: right;" | 2 116% | ||
| style="text-align: right;" | 19 | | style="text-align: right;" | 19 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 99 | | style="text-align: center;" | 99 | ||
| style="text-align: right;" | 2 | | style="text-align: right;" | 2 168% | ||
| style="text-align: right;" | 19 | | style="text-align: right;" | 19 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 100 | | style="text-align: center;" | 100 | ||
| style="text-align: right;" | 2 | | style="text-align: right;" | 2 221% | ||
| style="text-align: right;" | 20 | | style="text-align: right;" | 20 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Version du 9 août 2020 à 15:42
Niveau d'attrition | Bonus de l'armée de défense | Multiplicateur de la négociation |
---|---|---|
0 | 0% | 1 |
1 | 2% | 1 |
2 | 4% | 1 |
3 | 6% | 1 |
4 | 9% | 1 |
5 | 12% | 2 |
6 | 15% | 2 |
7 | 19% | 2 |
8 | 23% | 3 |
9 | 27% | 3 |
Niveau d'attrition | Bonus de l'armée de défense | Multiplicateur de la négociation |
10 | 32% | 3 |
11 | 37% | 3 |
12 | 42% | 3 |
13 | 48% | 3 |
14 | 54% | 3 |
15 | 61% | 4 |
16 | 68% | 4 |
17 | 75% | 4 |
19 | 83% | 4 |
19 | 91% | 4 |
Niveau d'attrition | Bonus de l'armée de défense | Multiplicateur de la négociation |
20 | 99% | 4 |
21 | 108% | 4 |
22 | 117% | 5 |
23 | 126% | 5 |
24 | 136% | 5 |
25 | 146% | 5 |
26 | 157% | 5 |
27 | 168% | 5 |
28 | 179% | 5 |
29 | 191% | 6 |
Niveau d'attrition | Bonus de l'armée de défense | Multiplicateur de la négociation |
30 | 203% | 6 |
31 | 215% | 6 |
32 | 228% | 6 |
33 | 241% | 6 |
34 | 255% | 7 |
35 | 269% | 7 |
36 | 283% | 7 |
37 | 298% | 7 |
38 | 313% | 7 |
39 | 329% | 7 |
Niveau d'attrition | Bonus de l'armée de défense | Multiplicateur de la négociation |
40 | 345% | 7 |
41 | 361% | 7 |
42 | 378% | 8 |
43 | 395% | 8 |
44 | 413% | 8 |
45 | 431% | 8 |
46 | 449% | 8 |
47 | 468% | 8 |
48 | 487% | 9 |
49 | 507% | 9 |
Niveau d'attrition | Bonus de l'armée de défense | Multiplicateur de la négociation |
50 | 527% | 9 |
51 | 547% | 9 |
52 | 568% | 9 |
53 | 589% | 9 |
54 | 611% | 10 |
55 | 633% | 10 |
56 | 656% | 10 |
57 | 679% | 10 |
58 | 703% | 10 |
59 | 727% | 10 |
Niveau d'attrition | Bonus de l'armée de défense | Multiplicateur de la négociation |
60 | 751% | 11 |
61 | 776% | 11 |
62 | 801% | 11 |
63 | 827% | 11 |
64 | 853% | 11 |
65 | 880% | 12 |
66 | 907% | 12 |
67 | 935% | 12 |
68 | 963% | 12 |
69 | 992% | 12 |
Niveau d'attrition | Bonus de l'armée de défense | Multiplicateur de la négociation |
70 | 1 021% | 13 |
71 | 1 051% | 13 |
72 | 1 082% | 13 |
73 | 1 113% | 13 |
74 | 1 145% | 13 |
75 | 1 177% | 14 |
76 | 1 210% | 14 |
77 | 1 243% | 14 |
78 | 1 277% | 14 |
79 | 1 312% | 14 |
Niveau d'attrition | Bonus de l'armée de défense | Multiplicateur de la négociation |
80 | 1 347% | 15 |
81 | 1 383% | 15 |
82 | 1 420% | 15 |
83 | 1 457% | 15 |
84 | 1 495% | 16 |
85 | 1 534% | 16 |
86 | 1 574% | 16 |
87 | 1 614% | 16 |
88 | 1 655% | 16 |
89 | 1 697% | 17 |
Niveau d'attrition | Bonus de l'armée de défense | Multiplicateur de la négociation |
90 | 1 740% | 17 |
91 | 1 784% | 17 |
92 | 1 829% | 18 |
93 | 1 874% | 18 |
94 | 1 920% | 18 |
95 | 1 967% | 18 |
96 | 2 015% | 19 |
97 | 2 065% | 19 |
98 | 2 116% | 19 |
99 | 2 168% | 19 |
100 | 2 221% | 20 |