« Cabane en rondins » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* La production de base est doublée grâce à la motivation. Pillage possible en absence de motivation | * La production de base est doublée grâce à la motivation. Pillage possible en absence de motivation | ||
* Un {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Un {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} pack de rénovation est nécessaire pour passer à l'ère actuelle | ||
* Un {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Un {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} pack d'amélioration est nécessaire pour progresser d'une ère | ||
* Peut être rangé dans l'inventaire grâce au {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} pack de stockage de bâtiment | * Peut être rangé dans l'inventaire grâce au {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} pack de stockage de bâtiment | ||
Version du 17 janvier 2024 à 13:10
Propriétés | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Bâtiments résidentiels | ||||||||||||
Rue: | 1x1 | ||||||||||||
Taille: | 3x3 | ||||||||||||
Introduction par: | Événements et séries de quêtes | ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
Âge | Apporte | Produit | |||
---|---|---|---|---|---|
1 j | avec motivation | ||||
Âge du Bronze | 24 | 45 | +10% | 680 | 3 |
Âge du Fer | 52 | 72 | +10% | 1 080 | 3 |
Haut Moyen Âge | 80 | 180 | +10% | 1 580 | 3 |
Moyen Âge Classique | 113 | 360 | +10% | 2 210 | 3 |
Renaissance | 148 | 540 | +10% | 2 910 | 3 |
Âge Colonial | 186 | 900 | +10% | 4 440 | 3 |
Âge Industriel | 228 | 1 800 | +10% | 5 530 | 3 |
Ère Progressiste | 272 | 2 700 | +10% | 6 710 | 3 |
Ère Moderne | 319 | 4 500 | +10% | 8 350 | 3 |
Ère Postmoderne | 367 | 7 200 | +10% | 10 500 | 3 |
Ère Contemporaine | 419 | 10 800 | +10% | 13 510 | 3 |
Ère de demain | 472 | 18 000 | +10% | 15 800 | 3 |
Ère du Futur | 527 | 28 800 | +10% | 17 590 | 3 |
Futur arctique | 585 | 43 200 | +10% | 20 030 | 3 |
Futur océanique | 644 | 54 000 | +10% | 22 580 | 3 |
Futur virtuel | 706 | 72 000 | +10% | 25 290 | 3 |
Ère spatiale - Mars | 1 117 | 117 000 | +10% | 42 250 | 3 |
Ère spatiale - Ceinture d'astéroïdes | 1 213 | 162 000 | +10% | 46 800 | 3 |
Ère spatiale - Vénus | 1 311 | 189 000 | +10% | 51 590 | 3 |
Ère spatiale - Lune de Jupiter | 1 412 | 216 000 | +10% | 56 620 | 3 |
Ère spatiale - Titan | 1 515 | 234 000 | +10% | 61 900 | 3 |
Collecte de marchandises