« Jardin de mufliers » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 208 : | Ligne 208 : | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +8% | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +8% | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +5% | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +5% | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Ère spatiale - Titan | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 7 350 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 156 000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +5% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +8% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +5% | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Collecte de pièces<br>{{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Attaque pour l'armée d'attaque<br>{{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} Défense pour l'armée de défense<br> | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Collecte de pièces<br>{{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Attaque pour l'armée d'attaque<br>{{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} Défense pour l'armée de défense<br> |
Version du 12 juillet 2023 à 09:29
Propriétés | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Décorations | ||||||||||||
Rue: | Aucune rue requise | ||||||||||||
Taille: | 2x3 | ||||||||||||
Ensemble: | Sanctuaire des papillons | ||||||||||||
Introduction par: | Événements et séries de quêtes | ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
Âge | Apporte | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Âge du Bronze | 220 | 30 | +5% | +8% | +5% |
Âge du Fer | 330 | 48 | +5% | +8% | +5% |
Haut Moyen Âge | 390 | 120 | +5% | +8% | +5% |
Moyen Âge Classique | 460 | 240 | +5% | +8% | +5% |
Renaissance | 540 | 360 | +5% | +8% | +5% |
Âge Colonial | 640 | 600 | +5% | +8% | +5% |
Âge Industriel | 720 | 1 200 | +5% | +8% | +5% |
Ère Progressiste | 790 | 1 800 | +5% | +8% | +5% |
Ère Moderne | 850 | 3 000 | +5% | +8% | +5% |
Ère Postmoderne | 880 | 4 800 | +5% | +8% | +5% |
Ère Contemporaine | 1 030 | 7 200 | +5% | +8% | +5% |
Ère de demain | 1 250 | 12 000 | +5% | +8% | +5% |
Ère du Futur | 1 580 | 19 200 | +5% | +8% | +5% |
Futur arctique | 1 840 | 28 800 | +5% | +8% | +5% |
Futur océanique | 2 240 | 36 000 | +5% | +8% | +5% |
Futur virtuel | 2 820 | 48 000 | +5% | +8% | +5% |
Ère spatiale - Mars | 4 520 | 78 000 | +5% | +8% | +5% |
Ère spatiale - Ceinture d'astéroïdes | 5 150 | 108 000 | +5% | +8% | +5% |
Ère spatiale - Vénus | 5 830 | 126 000 | +5% | +8% | +5% |
Ère spatiale - Lune de Jupiter | 6 570 | 144 000 | +5% | +8% | +5% |
Ère spatiale - Titan | 7 350 | 156 000 | +5% | +8% | +5% |
Collecte de pièces
Attaque pour l'armée d'attaque
Défense pour l'armée de défense