« Usine de chars d'assaut blindés » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_assault_tank- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_assault_tank-844ae4ce2.jpg}}<br/>[[Char d'assaut blindé]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4 h | ! style="text-align: center;" | 4 h |
Version du 29 mars 2023 à 13:59
Propriétés | |||||||||||||
Type: | Bâtiments militaires | ||||||||||||
Rue: | 2x2 | ||||||||||||
Taille: | 7x4 | ||||||||||||
Durée de construction: | 15 h | ||||||||||||
Coût de construction: | 406 000 Pièces 425 000 Marchandises | ||||||||||||
Âge: | Ère Contemporaine | ||||||||||||
Débloqué(e) avec: | Armure réactive | ||||||||||||
Coût d'unité: | 5 000 Pièces | ||||||||||||
Coût d'emplacement: |
| ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
Nécessite | Apporte | Produit |
---|---|---|
Char d'assaut blindé | ||
4 h | ||
2 400 | 16 800 | 1 |
Le bonus de recrutement de guilde diminue le temps d'entraînement