« Caserne d'infanterie en armure » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_armoredswordsman- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_armoredswordsman-9a14e118e.jpg}}<br/>[[Infanterie en armure]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4 h | ! style="text-align: center;" | 4 h |
Version du 29 mars 2023 à 13:59
Propriétés | |||||||||||||
Type: | Bâtiments militaires | ||||||||||||
Rue: | 1x1 | ||||||||||||
Taille: | 3x3 | ||||||||||||
Durée de construction: | 4 h 10 m | ||||||||||||
Coût de construction: | 16 570 Pièces 12 850 Marchandises | ||||||||||||
Âge: | Haut Moyen Âge | ||||||||||||
Débloqué(e) avec: | Infanterie en armure | ||||||||||||
Coût d'unité: | 340 Pièces | ||||||||||||
Coût d'emplacement: |
| ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
Nécessite | Apporte | Produit |
---|---|---|
Infanterie en armure | ||
4 h | ||
284 | 90 | 1 |
Le bonus de recrutement de guilde diminue le temps d'entraînement