« Niv. 2 - Tour de l'horloge Piazza » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 201 : | Ligne 201 : | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +9% | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +9% | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Collecte de pièces<br>{{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Collecte de marchandises<br>{{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} pour armée d'attaque<br> | {{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Collecte de pièces<br>{{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Collecte de marchandises<br>{{sized-external-image|25px|https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Attaque pour l'armée d'attaque<br> |
Version du 30 novembre 2021 à 11:13
Propriétés | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Bâtiments culturels | ||||||||||||
Rue: | 1x1 | ||||||||||||
Taille: | 3x2 | ||||||||||||
Ensemble: | Ensemble Piazza | ||||||||||||
Introduction par: | Événements et séries de quêtes | ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
Âge | Apporte | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Âge du Bronze | 200 | 30 | +8% | +8% | +4% |
Âge du Fer | 280 | 48 | +8% | +8% | +4% |
Haut Moyen Âge | 360 | 120 | +8% | +8% | +4% |
Moyen Âge Classique | 430 | 240 | +9% | +9% | +5% |
Renaissance | 510 | 360 | +9% | +9% | +5% |
Âge Colonial | 600 | 600 | +9% | +9% | +5% |
Âge Industriel | 680 | 1 200 | +10% | +10% | +6% |
Ère Progressiste | 750 | 1 800 | +10% | +10% | +6% |
Ère Moderne | 800 | 3 000 | +10% | +10% | +6% |
Ère Postmoderne | 940 | 4 800 | +11% | +11% | +7% |
Ère Contemporaine | 1 090 | 7 200 | +11% | +11% | +7% |
Ère de demain | 1 320 | 12 000 | +11% | +11% | +7% |
Ère du Futur | 1 760 | 19 200 | +12% | +12% | +8% |
Futur arctique | 2 150 | 28 800 | +12% | +12% | +8% |
Futur océanique | 2 720 | 36 000 | +12% | +12% | +8% |
Futur virtuel | 3 670 | 48 000 | +13% | +13% | +9% |
Ère spatiale - Mars | 5 870 | 78 000 | +13% | +13% | +9% |
Ère spatiale - Ceinture d'astéroïdes | 6 380 | 108 000 | +13% | +13% | +9% |
Ère spatiale - Vénus | 6 890 | 126 000 | +13% | +13% | +9% |
Collecte de pièces
Collecte de marchandises
Attaque pour l'armée d'attaque