Usine de chars d'assaut
Aller à la navigation
| |||||||||||||
| Propriétés | |||||||||||||
| Type: | |||||||||||||
| Rue: | |||||||||||||
| Taille: | |||||||||||||
| Durée de construction: | 16 h 20 m | ||||||||||||
| Coût de construction: | 178 000 191 000 | ||||||||||||
| Âge: | Ère Progressiste | ||||||||||||
| Débloqué(e) avec: | Véhicules à chenilles | ||||||||||||
| Coût d'unité: | 1 640 | ||||||||||||
| Coût d'emplacement: |
| ||||||||||||
| Valeur de l'échange d'objets: |
| ||||||||||||
| Nécessite | Apporte | Produit |
|---|---|---|
Char d'assaut | ||
| 4 h | ||
| 1 740 | 3 000 | 1 |
Le bonus de recrutement de guilde diminue le temps d'entraînement