Laboratoire de recherche holographique
Aller à la navigation
| |||||||||||||
| Propriétés | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Type: | |||||||||||||
| Rue: | |||||||||||||
| Taille: | |||||||||||||
| Durée de construction: | 11 h 40 m | ||||||||||||
| Coût de construction: | 1 247 000 502 000 | ||||||||||||
| Âge: | Futur virtuel | ||||||||||||
| Débloqué(e) avec: | Photogrammétrie quantique | ||||||||||||
| Valeur de l'échange d'objets: |
| ||||||||||||
| Nécessite | Apporte | Produit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 m | 15 m | 1 h | 4 h | 8 h | 1 j | ||
| 2 390 | 120 000 | 2 160 | 5 400 | 12 960 | 21 600 | 32 400 | 64 800 |