Caserne de mercenaires
Aller à la navigation
| |||||||||||||
| Propriétés | |||||||||||||
| Type: | |||||||||||||
| Rue: | |||||||||||||
| Taille: | |||||||||||||
| Durée de construction: | 3 h | ||||||||||||
| Coût de construction: | 7 360 5 710 | ||||||||||||
| Âge: | Haut Moyen Âge | ||||||||||||
| Débloqué(e) avec: | Mercenaires | ||||||||||||
| Coût d'unité: | 150 150 | ||||||||||||
| Coût d'emplacement: |
| ||||||||||||
| Valeur de l'échange d'objets: |
| ||||||||||||
| Nécessite | Apporte | Produit |
|---|---|---|
Mercenaire | ||
| 4 h | ||
| 155 | 90 | 1 |
Le bonus de recrutement de guilde diminue le temps d'entraînement