Colonie de corail
Aller à la navigation
Propriétés | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Décorations | ||||||||||||
Rue: | Aucune rue requise | ||||||||||||
Taille: | https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 2x2La propriété « Size » (en tant que type de page) avec la valeur d’entrée « 2x2 » contient des caractères non valides ou est incomplète et peut donc provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation.
| ||||||||||||
Durée de construction: | 5 s | ||||||||||||
Coût de construction: | 54 160 https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Pièces 159 330 https://foefr.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Marchandises La propriété « Costs » (en tant que type de page) avec la valeur d’entrée « 54 160 Pièces 159 330 Marchandises » contient des caractères non valides ou est incomplète et peut donc provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation. | ||||||||||||
Âge: | Futur océanique | ||||||||||||
Débloqué(e) avec: | Domestication du corail | ||||||||||||
Valeur de l'échange d'objets: |
|
Apporte | |
---|---|
12 000 | 796 |